Description
Аuto-negotiation горимыг идэвхжүүлсэн үед төхөөрөмж half-duplex болон full-duplex дохионуудыг автоматаар хөрвүүлэхээр тохируулагддаг. Тэжээлийн төлөв, LAN портны хурд, Link, Duplex-н төлөв, FX port Link-н төлөвүүдийг заадаг LED гэрэлтэй. FIB1 конвертерийн FRM301 чассит суурилуулах боломжтой хувилбар юм.
Оптик коннектор: | SC, ST, FC |
Дамжуулах зай: | MM: 2km; SM: 15km\30km\50km\80km\120km |
WDM: 20km\40km\60km\80km |
Oптик интерфейс: | Коннектор: | 1×9 (SC, ST, FC), SFP LC |
Дамжуулах хурд: | 100Mб/сек | |
Дамжуулах горим: | Full duplex | |
Шилэн кабель: | MM 50/125μм, 62.5/125μм. SM 9/125μм | |
Долгионы урт: | MM 1310нм,SM 1310,1550нм,WDM 1310Tx/1550Rx (typeA) 1550Tx/1310Rx (type B) | |
Цахилгаан интерфэйс: | Коннектор: | RJ45 |
Дамжуулах хурд: | 10Mб/сек, 100Mб/сек | |
Дамжуулах горим: | Half / Full duplex | |
Сүлжээний кабель: | 10Base-T Cat.3, 4, 5, UTP,100Base-TX Cat.5, 5e болон түүнээс дээш | |
Стандарт: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Төлөвийн заалт: | LED (Power, FX Link, FX Duplex,TX SPD, TX Link, TX Duplex) | |
Тэжээл: | Карт : 12Вольт DC, Төмөр гэртэй : AC, DC сонголттой | |
Тог зарцуулалт: | < 4Ватт | |
Хэмжээ: | 123мм x 86мм x 20мм (D x W x H) | |
Жин: |
290гр |
|
Температур: | 0 ~ 50°C (Ажиллаж байх үе), -10 ~ 70°C (Хадгалалтын үе) | |
Чийгшил: |
10 ~ 90% |
|
Сертификат, гэрчилгээ: | CE, FCC, RoHS | |
MTBF: | 65,000 цаг (25°C) |